背包清洗机100/200/300W
手持清洗系列
该系列产品主要用于钢材表面局部锈蚀、油漆、氧化皮、油污等的清洗,也可用于大型钢结构的整件清洗,替代手工喷砂。典型应用场景:钢结构焊缝处的清洗、市政管道户外施工焊接前后的清洗、钢构涂装前的清洗、钢结构件的翻新等。

| 设备型号 | CW-H-1500 | CW-H-2000 | CW-H-3000 | CW-H-6000 |
| 激光功率 | 1500W | 2000w | 3000W | 6000W |
| 扫描宽度 | 5mm-200mm | |||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 光纤长度 | 10m | |||
| 清洗头重量 | 1.2kg | 2.2kg | ||
| 整机净重 | 170kg | 215kg | ||
| 机箱尺寸 | L1360mm×W630mm×H1600mm | |||
| 供给电压 | 220V | 380v | ||
| 市电频率 | 50Hz | |||
| 工作温度 | 0℃~40℃ | |||
| 功率消耗@25℃ | <6KW | <10KW | <14KW | <28KW |
| 以上参数仅供参考,请以实际为准 | ||||


